| 5,000 | -- | 0 | 210 | |
| 500,000 | -- | 0 | 159 | |
| 50,000 | -- | 0 | 190 | |
| 100,000 | -- | 0 | 14 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 101 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 93 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 19 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 8 | |
| 40,000 | -- | 0 | 220 | |
| 49,000 | 60,000 | 0 | 61 | |
| 20,000,000 | -- | 0 | 105 | |
| 5,000 | -- | 0 | 94 | |
| 5,000 | -- | 0 | 109 | |
| 5,000 | -- | 1 | 109 | |
| 5,000 | -- | 0 | 110 | |
| 5,000 | -- | 0 | 130 | |
| 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 18 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 1 | 33 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 29 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 26 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 33 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 31 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 33 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 35 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 31 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 25 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 30 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 36 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 26 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 20 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 20 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 25 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 21 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 89 | |
| 500,000 | -- | 0 | 32 | |
| 50,000 | 300,000 | 0 | 49 | |
| 49,000 | 60,000 | 0 | 44 | |
| 10,000 | -- | 0 | 82 | |
| 40,000 | -- | 0 | 205 | |
| 45,000 | -- | 0 | 5 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 12 | |
| 200,000 | 200,000 | 0 | 18 | |
| 30,000 | -- | 0 | 115 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 22 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 20 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 29 | |
| 49,000 | 60,000 | 0 | 41 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 3 | |
| 50,000 | -- | 0 | 223 | |
| 20,000 | 200,000 | 0 | 8 | |
| 25,000 | -- | 0 | 30 | |
| 200,000 | -- | 0 | 65 | |
| 10,000 | 15,000 | 0 | 74 | |
| 100,000 | -- | 0 | 118 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 16 | |
| 150,000 | -- | 0 | 213 | |
| 49,000 | 60,000 | 0 | 23 | |
| 300,000 | 300,000 | 0 | 15 | |
| 10,000 | -- | 0 | 59 | |
| 100,000 | -- | 1 | 66 | |
| بهترین پیشنهاد | 200,000 | 0 | 188 | |
| 88,000 | -- | 0 | 101 | |
| 50,000 | -- | 0 | 74 | |
| 5,000 | 50,000 | 4 | 39 | |
| 20,000 | 1,000,000 | 0 | 9 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 17 | |
| 90,000 | -- | 0 | 154 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 18 | |
| 10,000 | 1,000,000 | 0 | 4 | |
| 500,000 | -- | 0 | 31 | |
| 50,000 | 200,000 | 0 | 2 | |
| 20,000 | 200,000 | 0 | 3 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 2 | |
| 2,000,000 | -- | 0 | 35 | |
| 1,000,000 | -- | 0 | 39 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 54 | |
| 20,000 | -- | 0 | 2 | |
| 49,000 | 60,000 | 0 | 29 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 8 | |
| 1,000,000 | -- | 0 | 183 | |
| 49,000 | 60,000 | 0 | 32 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 11 | |
| 50,000 | 55,000 | 0 | 144 | |
| 20,000 | 500,000 | 0 | 9 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 55 | |
| 20,000 | -- | 0 | 109 | |
| 1,200,000 | -- | 0 | 62 | |
| 2,000,000 | -- | 0 | 50 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 110 | |
| 20,000 | 500,000 | 0 | 6 | |
| 30,000 | 500,000 | 0 | 9 | |
| 20,000 | 200,000 | 0 | 9 | |
| 30,000 | 500,000 | 0 | 7 | |
| 30,000 | 200,000 | 0 | 8 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 22 | |
| 20,000 | 500,000 | 0 | 10 | |
| 500,000 | -- | 0 | 104 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 34 | |
| 2,000,000 | -- | 1 | 73 | |
| بهترین پیشنهاد | -- | 0 | 12 | |

